57.0MTotal Downloads + Pulls
47.4Mnpm Downloads (since 2016)
9.6MDocker Pulls (since Nov 2024)
1.8MApril 2026
npm 下载量
↓Monthly trend -23%
↑5.16.3 +47%↑5.32.2 +8%→5.25.0 -1%↓5.1.2 -6%↓5.33.0 -14%↓5.30.3 -16%↓5.31.1 -21%↓5.32.1 -21%
↑6.1.5 +22%↑6.2.5 +12%↑6.0.0 +10%↑6.2.0 +9%→6.3.2 0%→6.1.6 -4%↓6.1.2 -9%↓6.0.5 -15%
v5.x vs v6.x Overview
| Major | All-time Downloads | Last 6 Months | Versions Tracked |
|---|
| v5.x | 16,961,646 | 803,862 | 85 |
| v6.x | 20,749,420 | 2,777,332 | 29 |
v5.x Detail
| Version | All-time | Last 6m | Prev 6m | Growth | Trend |
|---|
| 5.33.0 | 5,005,110 | 349,421 | 347,716 | +0% | →stable |
| 5.32.2 | 1,059,383 | 12,532 | 32,593 | -62% | ↓declining |
| 5.32.1 | 335,621 | 3,698 | 7,448 | -50% | ↓declining |
| 5.32.0 | 15,514 | 766 | 1,114 | -31% | ↓declining |
| 5.31.1 | 1,700,592 | 40,894 | 86,305 | -53% | ↓declining |
| 5.31.0 | 321,059 | 14,105 | 28,784 | -51% | ↓declining |
| 5.30.3 | 606,896 | 15,576 | 64,068 | -76% | ↓declining |
| 5.30.2 | 12,869 | 525 | 402 | +31% | ↑growing |
| 5.30.1 | 152 | 13 | 15 | -13% | ↓declining |
| 5.30.0 | 442 | 15 | 16 | -6% | ↓declining |
| 5.29.2 | 54,928 | 3,291 | 3,779 | -13% | ↓declining |
| 5.29.1 | 17,069 | 459 | 567 | -19% | ↓declining |
| 5.29.0 | 164,877 | 3,738 | 5,701 | -34% | ↓declining |
| 5.28.0 | 2,786 | 119 | 183 | -35% | ↓declining |
| 5.27.1 | 4,014 | 50 | 80 | -37% | ↓declining |
| 5.27.0 | 127,986 | 7,081 | 5,940 | +19% | ↑growing |
| 5.26.3 | 61,443 | 1,467 | 3,056 | -52% | ↓declining |
| 5.26.2 | 158,857 | 16,552 | 19,046 | -13% | ↓declining |
| 5.26.1 | 40,604 | 1,170 | 1,517 | -23% | ↓declining |
| 5.26.0 | 17,773 | 2,438 | 877 | +178% | ↑growing |
| 5.25.0 | 913,712 | 24,860 | 42,099 | -41% | ↓declining |
| 5.24.1 | 25,645 | 828 | 2,087 | -60% | ↓declining |
| 5.24.0 | 957 | 34 | 32 | +6% | ↑growing |
| 5.23.2 | 69,296 | 157 | 1,859 | -92% | ↓declining |
| 5.23.1 | 2,805 | 178 | 233 | -24% | ↓declining |
| 5.23.0 | 166 | 11 | 15 | -27% | ↓declining |
| 5.22.1 | 52,102 | 2,037 | 6,773 | -70% | ↓declining |
| 5.22.0 | 728 | 40 | 55 | -27% | ↓declining |
| 5.21.2 | 4,073 | 113 | 123 | -8% | ↓declining |
| 5.21.1 | 266,966 | 13,151 | 17,088 | -23% | ↓declining |
| 5.21.0 | 159 | 12 | 11 | +9% | ↑growing |
| 5.20.1 | 142,898 | 9,226 | 15,061 | -39% | ↓declining |
| 5.19.1 | 28,063 | 1,115 | 6,336 | -82% | ↓declining |
| 5.19.0 | 18,356 | 626 | 874 | -28% | ↓declining |
| 5.18.0 | 70,224 | 1,368 | 3,022 | -55% | ↓declining |
| 5.17.0 | 5,434 | 218 | 414 | -47% | ↓declining |
| 5.16.3 | 340,599 | 7,257 | 11,567 | -37% | ↓declining |
| 5.16.1 | 226 | 13 | 13 | 0% | →stable |
| 5.16.0 | 162 | 10 | 11 | -9% | ↓declining |
| 5.15.4 | 218,201 | 3,464 | 18,070 | -81% | ↓declining |
| 5.15.3 | 51,706 | 3,991 | 4,466 | -11% | ↓declining |
| 5.15.2 | 919 | 61 | 115 | -47% | ↓declining |
| 5.15.1 | 569 | 61 | 170 | -64% | ↓declining |
| 5.15.0 | 149 | 17 | 15 | +13% | ↑growing |
| 5.14.0 | 125,982 | 3,707 | 6,245 | -41% | ↓declining |
| 5.13.3 | 115,452 | 2,146 | 5,828 | -63% | ↓declining |
| 5.13.2 | 337 | 9 | 17 | -47% | ↓declining |
| 5.13.1 | 17,572 | 418 | 447 | -6% | ↓declining |
| 5.13.0 | 127,354 | 13,376 | 32,294 | -59% | ↓declining |
| 5.12.0 | 1,347 | 100 | 145 | -31% | ↓declining |
| 5.11.0 | 7,165 | 293 | 358 | -18% | ↓declining |
| 5.10.3 | 389 | 40 | 33 | +21% | ↑growing |
| 5.10.2 | 10,528 | 1,051 | 1,081 | -3% | →stable |
| 5.10.1 | 411 | 50 | 19 | +163% | ↑growing |
| 5.10.0 | 1,764 | 115 | 215 | -47% | ↓declining |
| 5.9.0 | 43,550 | 3,166 | 3,775 | -16% | ↓declining |
| 5.8.0 | 17,361 | 963 | 1,330 | -28% | ↓declining |
| 5.7.1 | 498 | 12 | 11 | +9% | ↑growing |
| 5.7.0 | 5,591 | 430 | 442 | -3% | →stable |
| 5.6.2 | 6,003 | 194 | 894 | -78% | ↓declining |
| 5.6.1 | 134 | 6 | 13 | -54% | ↓declining |
| 5.6.0 | 12,455 | 588 | 1,197 | -51% | ↓declining |
| 5.5.2 | 27,374 | 2,044 | 1,582 | +29% | ↑growing |
| 5.5.1 | 717 | 39 | 101 | -61% | ↓declining |
| 5.5.0 | 1,598 | 121 | 158 | -23% | ↓declining |
| 5.4.0 | 28,324 | 1,074 | 1,737 | -38% | ↓declining |
| 5.3.2 | 1,661 | 227 | 391 | -42% | ↓declining |
| 5.3.1 | 576 | 36 | 68 | -47% | ↓declining |
| 5.3.0 | 1,698 | 341 | 192 | +78% | ↑growing |
| 5.2.3 | 213 | 10 | 15 | -33% | ↓declining |
| 5.2.2 | 19,614 | 929 | 2,442 | -62% | ↓declining |
| 5.2.1 | 417 | 12 | 159 | -92% | ↓declining |
| 5.2.0 | 17,455 | 877 | 1,475 | -41% | ↓declining |
| 5.1.6 | 79,608 | 1,173 | 1,960 | -40% | ↓declining |
| 5.1.5 | 761 | 50 | 67 | -25% | ↓declining |
| 5.1.4 | 703 | 47 | 75 | -37% | ↓declining |
| 5.1.3 | 8,722 | 441 | 1,085 | -59% | ↓declining |
| 5.1.2 | 4,137,734 | 220,861 | 275,571 | -20% | ↓declining |
| 5.1.1 | 24,570 | 631 | 1,676 | -62% | ↓declining |
| 5.1.0 | 879 | 127 | 122 | +4% | →stable |
| 5.0.4 | 190,666 | 5,162 | 8,451 | -39% | ↓declining |
| 5.0.3 | 247 | 6 | 9 | -33% | ↓declining |
| 5.0.2 | 178 | 12 | 11 | +9% | ↑growing |
| 5.0.1 | 1,183 | 164 | 276 | -41% | ↓declining |
| 5.0.0 | 765 | 56 | 54 | +4% | →stable |
v6.x Detail
| Version | All-time | Last 6m | Prev 6m | Growth | Trend |
|---|
| 6.5.2 | 16,382 | 16,382 | 0 | +100% | ↑growing |
| 6.5.1 | 31,510 | 31,510 | 0 | +100% | ↑growing |
| 6.5.0 | 126,048 | 126,048 | 0 | +100% | ↑growing |
| 6.4.0 | 200,625 | 200,625 | 0 | +100% | ↑growing |
| 6.3.2 | 953,495 | 348,594 | 525,737 | -34% | ↓declining |
| 6.3.1 | 294,247 | 59,083 | 104,502 | -43% | ↓declining |
| 6.3.0 | 2,505 | 59 | 178 | -67% | ↓declining |
| 6.2.9 | 377,983 | 126,477 | 145,690 | -13% | ↓declining |
| 6.2.8 | 9,194 | 2,295 | 3,423 | -33% | ↓declining |
| 6.2.7 | 443,783 | 175,664 | 152,775 | +15% | ↑growing |
| 6.2.5 | 779,277 | 234,769 | 276,542 | -15% | ↓declining |
| 6.2.4 | 431,255 | 142,780 | 154,435 | -8% | ↓declining |
| 6.2.3 | 15,730 | 3,751 | 3,971 | -6% | ↓declining |
| 6.2.2 | 70,561 | 14,015 | 18,528 | -24% | ↓declining |
| 6.2.1 | 510,826 | 47,902 | 50,640 | -5% | ↓declining |
| 6.2.0 | 642,802 | 53,604 | 60,557 | -11% | ↓declining |
| 6.1.6 | 2,091,405 | 69,303 | 67,156 | +3% | →stable |
| 6.1.5 | 568,236 | 14,203 | 17,338 | -18% | ↓declining |
| 6.1.4 | 284,637 | 13,833 | 16,431 | -16% | ↓declining |
| 6.1.3 | 96,022 | 820 | 1,609 | -49% | ↓declining |
| 6.1.2 | 2,778,219 | 55,002 | 72,073 | -24% | ↓declining |
| 6.1.1 | 67,228 | 1,504 | 11,219 | -87% | ↓declining |
| 6.1.0 | 122,689 | 3,234 | 19,326 | -83% | ↓declining |
| 6.0.5 | 3,877,923 | 180,209 | 207,739 | -13% | ↓declining |
| 6.0.4 | 7,895 | 25 | 30 | -17% | ↓declining |
| 6.0.3 | 607 | 76 | 100 | -24% | ↓declining |
| 6.0.2 | 204,707 | 993 | 2,914 | -66% | ↓declining |
| 6.0.1 | 177,700 | 4,329 | 56,003 | -92% | ↓declining |
| 6.0.0 | 5,565,929 | 850,243 | 1,053,892 | -19% | ↓declining |
Summary
- Overall, v6.x leads in all-time downloads with roughly 1.2x more downloads than v5.x.
- In the last 6 months, v6.x continues to lead at 3.5x the volume of v5.x.
- The most popular v5.x release is 5.33.0 with 349,421 downloads in the last 6 months.
- The most popular v6.x release is 6.0.0 with 850,243 downloads in the last 6 months.
- Fastest growing versions: 5.26.0 (+178%), 5.10.1 (+163%), 6.5.2 (+100%).
- Most declining versions: 5.2.1 (-92%), 6.0.1 (-92%), 5.23.2 (-92%).
- v5.x has 12 growing and 67 declining version(s). v6.x has 5 growing and 23 declining version(s).
→v3.x +2%→v6.x +0%↓v4.x -8%↓v5.x -9%
↑v4.x pre-releases +423%↑v5.x pre-releases +300%↑v3.x pre-releases +118%↑v6.x pre-releases +41%↑v2.x pre-releases +38%↑v8.x pre-releases +27%→v7.x pre-releases -3%↓v9.x pre-releases -30%
生态包
版本采用
Docker 拉取
↑Pulls +7%↑Unique IPs +8%